| 연봉 | 월 세전 | 월 실수령액 | 월 공제액 | 실수령률 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,666 | 1,515,256 | 151,410 | 90.9% |
| 2,100만원 | 1,750,000 | 1,588,450 | 161,550 | 90.8% |
| 2,200만원 | 1,833,333 | 1,661,903 | 171,430 | 90.6% |
| 2,300만원 | 1,916,666 | 1,735,326 | 181,340 | 90.5% |
| 2,400만원 | 2,000,000 | 1,808,470 | 191,530 | 90.4% |
| 2,500만원 | 2,083,333 | 1,881,923 | 201,410 | 90.3% |
| 2,600만원 | 2,166,666 | 1,955,356 | 211,310 | 90.2% |
| 2,700만원 | 2,250,000 | 2,027,570 | 222,430 | 90.1% |
| 2,800만원 | 2,333,333 | 2,100,003 | 233,330 | 90.0% |
| 2,900만원 | 2,416,666 | 2,172,436 | 244,230 | 89.9% |
| 3,000만원 | 2,500,000 | 2,244,440 | 255,560 | 89.8% |
| 3,100만원 | 2,583,333 | 2,316,873 | 266,460 | 89.7% |
| 3,200만원 | 2,666,666 | 2,389,296 | 277,370 | 89.6% |
| 3,300만원 | 2,750,000 | 2,461,180 | 288,820 | 89.5% |
| 3,400만원 | 2,833,333 | 2,531,013 | 302,320 | 89.3% |
| 3,500만원 | 2,916,666 | 2,598,716 | 317,950 | 89.1% |
| 3,600만원 | 3,000,000 | 2,665,440 | 334,560 | 88.8% |
| 3,700만원 | 3,083,333 | 2,733,183 | 350,150 | 88.6% |
| 3,800만원 | 3,166,666 | 2,800,886 | 365,780 | 88.4% |
| 3,900만원 | 3,250,000 | 2,868,100 | 381,900 | 88.2% |
| 4,000만원 | 3,333,333 | 2,935,813 | 397,520 | 88.1% |
| 4,100만원 | 3,416,666 | 3,003,546 | 413,120 | 87.9% |
| 4,200만원 | 3,500,000 | 3,066,300 | 433,700 | 87.6% |
| 4,300만원 | 3,583,333 | 3,130,793 | 452,540 | 87.4% |
| 4,400만원 | 3,666,666 | 3,195,296 | 471,370 | 87.1% |
| 4,500만원 | 3,750,000 | 3,259,730 | 490,270 | 86.9% |
| 4,600만원 | 3,833,333 | 3,324,243 | 509,090 | 86.7% |
| 4,700만원 | 3,916,666 | 3,388,726 | 527,940 | 86.5% |
| 4,800만원 | 4,000,000 | 3,444,560 | 555,440 | 86.1% |
| 4,900만원 | 4,083,333 | 3,508,083 | 575,250 | 85.9% |
| 5,000만원 | 4,166,666 | 3,571,586 | 595,080 | 85.7% |
| 5,100만원 | 4,250,000 | 3,635,030 | 614,970 | 85.5% |
| 5,200만원 | 4,333,333 | 3,698,553 | 634,780 | 85.4% |
| 5,300만원 | 4,416,666 | 3,762,056 | 654,610 | 85.2% |
| 5,400만원 | 4,500,000 | 3,822,550 | 677,450 | 84.9% |
| 5,500만원 | 4,583,333 | 3,886,073 | 697,260 | 84.8% |
| 5,600만원 | 4,666,666 | 3,949,586 | 717,080 | 84.6% |
| 5,700만원 | 4,750,000 | 4,012,580 | 737,420 | 84.5% |
| 5,800만원 | 4,833,333 | 4,072,763 | 760,570 | 84.3% |
| 5,900만원 | 4,916,666 | 4,135,656 | 781,010 | 84.1% |
| 6,000만원 | 5,000,000 | 4,195,410 | 804,590 | 83.9% |
| 6,100만원 | 5,083,333 | 4,258,343 | 824,990 | 83.8% |
| 6,200만원 | 5,166,666 | 4,321,246 | 845,420 | 83.6% |
| 6,300만원 | 5,250,000 | 4,384,110 | 865,890 | 83.5% |
| 6,400만원 | 5,333,333 | 4,447,023 | 886,310 | 83.4% |
| 6,500만원 | 5,416,666 | 4,509,926 | 906,740 | 83.3% |
| 6,600만원 | 5,500,000 | 4,569,700 | 930,300 | 83.1% |
| 6,700만원 | 5,583,333 | 4,632,623 | 950,710 | 83.0% |
| 6,800만원 | 5,666,666 | 4,695,536 | 971,130 | 82.9% |
| 6,900만원 | 5,750,000 | 4,758,380 | 991,620 | 82.8% |
| 7,000만원 | 5,833,333 | 4,821,313 | 1,012,020 | 82.7% |
| 7,100만원 | 5,916,666 | 4,884,206 | 1,032,460 | 82.5% |
| 7,200만원 | 6,000,000 | 4,943,970 | 1,056,030 | 82.4% |
| 7,300만원 | 6,083,333 | 4,985,113 | 1,098,220 | 81.9% |
| 7,400만원 | 6,166,666 | 5,040,406 | 1,126,260 | 81.7% |
| 7,500만원 | 6,250,000 | 5,095,650 | 1,154,350 | 81.5% |
| 7,600만원 | 6,333,333 | 5,150,943 | 1,182,390 | 81.3% |
| 7,700만원 | 6,416,666 | 5,206,246 | 1,210,420 | 81.1% |
| 7,800만원 | 6,500,000 | 5,256,490 | 1,243,510 | 80.9% |
| 7,900만원 | 6,583,333 | 5,311,783 | 1,271,550 | 80.7% |
| 8,000만원 | 6,666,666 | 5,367,086 | 1,299,580 | 80.5% |
| 8,100만원 | 6,750,000 | 5,422,310 | 1,327,690 | 80.3% |
| 8,200만원 | 6,833,333 | 5,479,663 | 1,353,670 | 80.2% |
| 8,300만원 | 6,916,666 | 5,538,906 | 1,377,760 | 80.1% |
| 8,400만원 | 7,000,000 | 5,593,130 | 1,406,870 | 79.9% |
| 8,500만원 | 7,083,333 | 5,652,383 | 1,430,950 | 79.8% |
| 8,600만원 | 7,166,666 | 5,711,616 | 1,455,050 | 79.7% |
| 8,700만원 | 7,250,000 | 5,770,840 | 1,479,160 | 79.6% |
| 8,800만원 | 7,333,333 | 5,830,083 | 1,503,250 | 79.5% |
| 8,900만원 | 7,416,666 | 5,889,336 | 1,527,330 | 79.4% |
| 9,000만원 | 7,500,000 | 5,943,560 | 1,556,440 | 79.2% |
| 9,100만원 | 7,583,333 | 6,002,803 | 1,580,530 | 79.2% |
| 9,200만원 | 7,666,666 | 6,062,036 | 1,604,630 | 79.1% |
| 9,300만원 | 7,750,000 | 6,121,260 | 1,628,740 | 79.0% |
| 9,400만원 | 7,833,333 | 6,180,513 | 1,652,820 | 78.9% |
| 9,500만원 | 7,916,666 | 6,239,746 | 1,676,920 | 78.8% |
| 9,600만원 | 8,000,000 | 6,293,980 | 1,706,020 | 78.7% |
| 9,700만원 | 8,083,333 | 6,353,233 | 1,730,100 | 78.6% |
| 9,800만원 | 8,166,666 | 6,412,456 | 1,754,210 | 78.5% |
| 9,900만원 | 8,250,000 | 6,471,690 | 1,778,310 | 78.4% |
| 1억 | 8,333,333 | 6,530,923 | 1,802,410 | 78.4% |
이 표는 어떻게 계산했나요
연봉을 12로 나눈 월 급여에서 국민연금·건강보험·장기요양보험·고용보험(4대보험)과 소득세·지방소득세를 뺀 금액입니다. 계산기와 같은 엔진, 같은 원장을 써서 만들었기 때문에 표의 숫자와 계산기의 숫자는 항상 일치합니다.
소득세는 국세청 근로소득 간이세액표 원문(소득세법 시행령 별표2)을 그대로 조회한 값입니다. 세율을 근사한 것이 아니라 표에 적힌 값을 씁니다.
실수령률이 연봉에 따라 다른 이유는 무엇인가요
소득세가 누진이기 때문입니다. 연봉이 오를수록 세율 구간이 올라가 공제 비율이 커집니다. 표에서 연봉이 높아질수록 실수령률이 조금씩 내려가는 것이 그 때문입니다.
다만 국민연금은 반대로 작용합니다. 기준소득월액에 상한이 있어서 그 이상 벌어도 보험료가 더 늘지 않습니다. 그래서 고연봉 구간에서는 실수령률이 내려가는 속도가 느려집니다.
실제 월급과 다르게 나옵니다
가장 흔한 원인은 세 가지입니다.
- 비과세 수당 — 이 표는 식대 20만원을 비과세로 잡았습니다. 식대가 없거나 20만원보다 적으면 실제 실수령액은 이 표보다 적습니다. 반대로 차량유지비·연구보조비 등 다른 비과세 항목이 있으면 더 많습니다.
- 부양가족 수 — 공제대상 가족이 늘면 소득세가 줄어 실수령액이 늘어납니다.
- 상여·수당 구조 — 연봉에 상여가 포함돼 매달 균등하게 나오지 않으면 월별 금액이 달라집니다.
세 가지 모두 계산기에서 직접 넣어 확인할 수 있습니다. 표에서 해당 연봉을 누르면 그 값이 채워진 채로 열립니다.
연말정산을 하면 달라지나요
달라집니다. 매달 떼는 소득세는 간이세액표에 따른 임시 금액이고, 실제 세금은 연말정산으로 확정됩니다. 의료비·교육비·기부금 같은 공제가 반영되면 대부분 돌려받고, 공제가 적으면 더 낼 수도 있습니다.
즉 이 표의 실수령액은 매달 통장에 찍히는 금액이지 그 해의 최종 세후 소득이 아닙니다.
4대보험은 회사도 내나요
냅니다. 이 표에 적힌 공제액은 근로자 부담분만입니다. 국민연금과 건강보험은 회사가 같은 금액을 더 냅니다. 고용보험은 회사가 더 많이 냅니다(실업급여분은 절반씩이지만 고용안정·직업능력개발사업 보험료는 회사가 전액 부담합니다).
회사 부담분까지 보려면 4대보험 계산기를 이용하세요.